Erkunden Sie die Führerscheinklassen, die sie bei uns absolvieren können.
| Fahrerlaubnisklasse | Fahrzeugdefinition / Voraussetzungen |
|---|---|
| AM | Kleinkrafträder (2-, 3- oder 4-rädrig) bis 45 km/h, max. 50 cm³ oder 4 kW |
| A1 | Krafträder bis 125 cm³, max. 11 kW und 0,1 kW/kg Dreiräder bis 15 kW |
| A2 | Krafträder bis 35 kW, max. 0,2 kW/kg (ab 18 Jahre mit Vorbesitz A1) |
| A | Alle Krafträder über 35 kW, Dreiräder über 15 kW (Direkteinstieg oder über A2) |
| B | PKW bis 3.500 kg, max. 8 Personen + Fahrer, Anhänger bis 750 kg |
| B96 | Fahrzeugkombinationen mit Anhänger über 750 kg, gesamt bis 4.250 kg |
| BE | PKW mit Anhänger über 750 kg, Gesamtmasse Anhänger max. 3.500 kg |
| C1 | LKW zwischen 3.500 und 7.500 kg, max. 8 Personen + Fahrer, Anhänger bis 750 kg |
| C1E | LKW (C1 oder B) mit Anhänger, Gesamtmasse Kombination max. 12.000 kg |
| C | LKW über 3.500 kg, max. 8 Personen + Fahrer, Anhänger bis 750 kg |
| CE | LKW über 3.500 kg mit Anhänger über 750 kg |
| D | Busse für mehr als 8 Personen, ggf. mit Anhänger bis 750 kg |
| DE | Busse mit Anhänger über 750 kg |
| T | Zugmaschinen bis 60 km/h für Land-/Forstwirtschaft, auch mit Anhänger |
| L | Zugmaschinen bis 40 km/h (mit Anhänger 25 km/h), Arbeitsmaschinen bis 25 km/h |
Starten Sie noch heute Ihre Fahrt zum Führerschein
Informieren Sie sich hier umfassend über alle Führerscheinklassen, ihre Voraussetzungen und Fahrzeugtypen – der erste Schritt zu Ihrer sicheren Mobilität.
